2016年第三季度司法委托进展情况表
信息来源:365滚球网 信息作者:司法委托管理科 发布时间:2016-10-24 08:34:19
| 序号 | 案 号 | 委托编号 | 委托类别 | 案件进度 |
| 1 | (2014)穗海法执字第2906号 | (2014)穗海法委评字第176号 | 股权评估 | 案件处于异议期 |
| 2 | (2015)穗海法民二初字第172号 | (2015)穗海法委评字第29号 | 保险公估 | 准备出具正稿 |
| 3 | (2015)穗海法生民初字第49号 | (2015)穗海法委评字第33号 | 房地产评估 | 评估公司已作异议回复 |
| 4 | (2015)穗海法生民初字第252号 | (2015)穗海法委评字第34号 | 房地产评估 | 评估公司已作异议回复 |
| 5 | (2015)穗海法生民初字第296号 | (2015)穗海法委评字第95号 | 房地产评估 | 经办人需明确评估事项及重新确认金额 |
| 6 | (2015)穗海法执字第5186号 | (2015)穗海法委评字第193号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 7 | (2014)穗海法执字第3884号 | (2016)穗海法委评字第2号 | 房地产评估 | 当事人正在补充资料 |
| 8 | (2013)穗海法执字第2264号 | (2016)穗海法委评字第20号 | 资产评估 | 评估公司复函无法评估,待经办人处理 |
| 9 | (2015)穗海法民三初字第2061号 | (2016)穗海法委评字第22号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 10 | (2015)穗海法民一重字第3号 | (2016)穗海法委评字第24号 | 房地产评估 | 当事人增加委托事项 |
| 11 | (2006)海民执字第86号等 | (2016)穗海法委评字第35号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出报告 |
| 12 | (2015)穗海法执字第4457号 | (2016)穗海法委评字第37号 | 房地产评估 | 因案件被执行人正在履行义务,故暂缓现场勘查 |
| 13 | (2015)穗海法执恢字第3692号 | (2016)穗海法委评字第42号 | 资产评估 | 已办结 |
| 14 | (2015)穗海法执字第3692号 | (2016)穗海法委评字第43号 | 股权评估 | 当事人正在补充材料 |
| 15 | (2015)穗海法执字第821号 | (2016)穗海法委评字第44号 | 房地产评估 | 评估公司回复无法评估,案件待处理 |
| 16 | (2015)穗海法执字第1897号 | (2016)穗海法委评字第45号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 17 | (2015)穗海法执字第1737号 | (2016)穗海法委评字第46号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 18 | (2015)穗海法执字第497号 | (2016)穗海法委评字第50号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 19 | (2015)穗海法执字第6549号 | (2016)穗海法委评字第51号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 20 | (2015)穗海法执字第4772号 | (2016)穗海法委评字第52号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 21 | (2015)穗海法执字第5929号 | (2016)穗海法委评字第53号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 22 | (2015)穗海法生民初字第1102号 | (2016)穗海法委评字第54号 | 房地产评估 | 已出具初稿 |
| 23 | (2015)穗海法执字第5761号 | (2016)穗海法委评字第55号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 24 | (2015)穗海法民一初字第1934号 | (2016)穗海法委评字第56号 | 房地产评估 | 已出具初稿 |
| 25 | (2015)穗海法民一初字第1725号 | (2016)穗海法委评字第59号 | 资产评估 | 已出具初稿 |
| 26 | (2013)穗海法执字第809号 | (2016)穗海法委评字第62号 | 资产评估 | 已办结 |
| 27 | (2015)穗海法执字第5745号 | (2016)穗海法委评字第64号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 28 | (2013)穗海法执字第1863号 | (2016)穗海法委评字第65号 | 资产评估 | 已办结 |
| 29 | (2015)穗海法执字第6555号 | (2016)穗海法委评字第66号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 30 | (2015)穗海法执字第5398号 | (2016)穗海法委评字第67号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 31 | (2015)穗海法执字第6130号 | (2016)穗海法委评字第69号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 32 | (2015)穗海法执字第6198号 | (2016)穗海法委评字第73号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 33 | (2015)穗海法执字第6351号 | (2016)穗海法委评字第74号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 34 | (2016)粤0105执63号 | (2016)穗海法委评字第76号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 35 | (2015)穗海法执字第6233号 | (2016)穗海法委评字第78号 | 资产评估 | 已办结 |
| 36 | (2015)穗海法执字第2110号 | (2016)穗海法委评字第80号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 37 | (2015)穗海法执字第5293号 | (2016)穗海法委评字第81号 | 资产评估 | 已办结 |
| 38 | (2016)粤0105执774号 | (2016)穗海法委评字第82号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 39 | (2016)粤0105执1919号 | (2016)穗海法委评字第83号 | 房地产评估 | 准备出具正稿 |
| 40 | (2016)粤0105执1767号 | (2016)穗海法委评字第84号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 41 | (2015)穗海法执字第6450号 | (2016)穗海法委评字第85号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 42 | (2015)穗海法执字第3361号 | (2016)穗海法委评字第86号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出报告 |
| 43 | (2016)粤0105执395号 | (2016)穗海法委评字第87号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 44 | (2016)粤0105民初1576号 | (2016)穗海法委评字第88号 | 保险公估 | 已出具初稿 |
| 45 | (2016)粤0105执1809号 | (2016)穗海法委评字第89号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 46 | (2015)穗海法执字第1518号 | (2016)穗海法委评字第90号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 47 | (2016)粤0105执2080号 | (2016)穗海法委评字第91号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 48 | (2015)穗海法执字第6558号 | (2016)穗海法委评字第92号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 49 | (2015)穗海法执字第3027号 | (2016)穗海法委评字第93号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 50 | (2013)穗海法执字第523号 | (2016)穗海法委评字第94号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 51 | (2015)穗海法执字第5855号 | (2016)穗海法委评字第95号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 52 | (2016)粤0105执1559号 | (2016)穗海法委评字第96号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 53 | (2016)粤0105执1697号 | (2016)穗海法委评字第97号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 54 | (2016)粤0105执恢571号 | (2016)穗海法委评字第98号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 55 | (2012)穗海法执字第3657号 | (2016)穗海法委评字第99号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 56 | (2015)穗海法执字第355号 | (2016)穗海法委评字第100号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 57 | (2015)穗海法执字第7135号 | (2016)穗海法委评字第101号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 58 | (2015)穗海法执字第6020号 | (2016)穗海法委评字第102号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 59 | (2016)粤0105执1118号 | (2016)穗海法委评字第103号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 60 | (2016)粤0105执378号 | (2016)穗海法委评字第104号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 61 | (2014)穗海法执字第3981号 | (2016)穗海法委评字第105号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 62 | (2016)粤0105执1978号 | (2016)穗海法委评字第106号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 63 | (2016)粤0105执505号 | (2016)穗海法委评字第107号 | 资产评估 | 已办结 |
| 64 | (2015)穗海法民一初字第930号 | (2016)穗海法委评字第108号 | 房地产评估 | 准备看现场 |
| 65 | (2015)穗海法执字第5075号 | (2016)穗海法委评字第109号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 66 | (2016)粤0105执2515号 | (2016)穗海法委评字第110号 | 资产评估 | 已办结 |
| 67 | (2013)穗海法执字第2419号 | (2016)穗海法委评字第111号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 68 | (2016)粤0105执2302号 | (2016)穗海法委评字第112号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 69 | (2009)海民执字第3751号 | (2016)穗海法委评字第113号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 70 | (2015)穗海法生民重字第3号 | (2016)穗海法委评字第114号 | 房地产评估 | 准备看现场 |
| 71 | (2016)粤0105执1324号 | (2016)穗海法委评字第115号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 72 | (2016)粤0105民初3754号 | (2016)穗海法委评字第116号 | 房地产评估 | 已出具初稿,当事人提出异议 |
| 73 | (2016)粤0105执1008号 | (2016)穗海法委评字第117号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 74 | (2015)穗海法执字第5770号 | (2016)穗海法委评字第118号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 75 | (2015)穗海法执字第1151号 | (2016)穗海法委评字第119号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 76 | (2015)穗海法执字第333号 | (2016)穗海法委评字第120号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 77 | (2016)粤0105执1116号 | (2016)穗海法委评字第121号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 78 | (2016)粤0105民初3754号 | (2016)穗海法委评字第122号 | 资产评估 | 现场勘查完毕,待出具初稿 |
| 79 | (2016)粤0105执2566号 | (2016)穗海法委评字第123号 | 房地产评估 | 准备看现场 |
| 80 | (2015)穗海法执字第3251号 | (2016)穗海法委评字第124号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 81 | (2015)穗海法执字第7203号 | (2016)穗海法委评字第125号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 82 | (2015)穗海法执字第5146号 | (2016)穗海法委评字第126号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 83 | (2016)粤0105执1307号 | (2016)穗海法委评字第127号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 84 | (2016)粤0105执1403号 | (2016)穗海法委评字第128号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 85 | (2016)粤0105执恢628号 | (2016)穗海法委评字第129号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 86 | (2016)粤0105执1112号 | (2016)穗海法委评字第130号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 87 | (2014)穗海法执字第1111号 | (2016)穗海法委评字第131号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 88 | (2016)粤0105执706号 | (2016)穗海法委评字第132号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 89 | (2016)粤0105执632号 | (2016)穗海法委评字第133号 | 资产评估 | 已办结 |
| 90 | (2015)穗海法生民初字第558号 | (2016)穗海法委评字第134号 | 资产评估 | 现场勘查完毕,已通知当事人交费 |
| 91 | (2016)粤0105执380号 | (2016)穗海法委评字第135号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 92 | (2016)粤0105执1119号 | (2016)穗海法委评字第136号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 93 | (2016)粤0105执2707号 | (2016)穗海法委评字第137号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 94 | (2015)穗海法执字第5896号 | (2016)穗海法委评字第138号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 95 | (2015)穗海法执字第3392号 | (2016)穗海法委评字第139号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 96 | (2015)穗海法执字第4739号 | (2016)穗海法委评字第140号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 97 | (2015)穗海法执字第80号 | (2016)穗海法委评字第141号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 98 | (2015)穗海法民三重字第2号 | (2016)穗海法委评字第142号 | 房地产评估 | 当事人正在补充材料 |
| 99 | (2016)粤0105执2470号 | (2016)穗海法委评字第143号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 100 | (2016)粤0105民初3801号 | (2016)穗海法委评字第144号 | 房地产评估 | 准备看现场 |
| 101 | (2016)粤0105执1697号 | (2016)穗海法委评字第145号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 102 | (2015)穗海法执字第5150号 | (2016)穗海法委评字第146号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 103 | (2015)穗海法执字第7042号 | (2016)穗海法委评字第147号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 104 | (2015)穗海法执字第6025号 | (2016)穗海法委评字第148号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 105 | (2016)粤0105执恢646号 | (2016)穗海法委评字第149号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 106 | (2016)粤0105执3757号 | (2016)穗海法委评字第150号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 107 | (2014)穗海法执字第2502号 | (2016)穗海法委评字第151号 | 资产评估 | 已办结 |
| 108 | (2016)粤0105民初1994号 | (2016)穗海法委评字第152号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具初稿 |
| 109 | (2016)粤0105执恢650号 | (2016)穗海法委评字第153号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 110 | (2016)粤0105执恢658号 | (2016)穗海法委评字第154号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 111 | (2016)粤0105民初3083号 | (2016)穗海法委评字第155号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具初稿 |
| 112 | (2015)穗海法执字第7206号 | (2016)穗海法委评字第156号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 113 | (2016)粤0105执2891号 | (2016)穗海法委评字第157号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 114 | (2015)穗海法执字第6458号 | (2016)穗海法委评字第158号 | 房地产评估 | 准备看现场 |
| 115 | (2015)穗海法执字第3113号 | (2016)穗海法委评字第159号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 116 | (2016)粤0105执2504号 | (2016)穗海法委评字第160号 | 房地产评估 | 已摇珠,尚未现场勘查 |
| 117 | (2015)穗海法执字第1093号 | (2016)穗海法委评字第161号 | 房地产评估 | 已摇珠,尚未现场勘查 |
| 118 | (2015)穗海法执字第2126号 | (2016)穗海法委评字第162号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 119 | (2015)穗海法执字第3340号 | (2016)穗海法委评字第163号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 120 | (2015)穗海法执字第4800号 | (2016)穗海法委评字第164号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 121 | (2016)粤0105民初4045号 | (2016)穗海法委评字第165号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具初稿 |
| 122 | (2016)粤0105执1934号 | (2016)穗海法委评字第166号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 123 | (2015)穗海法执字第3673号 | (2016)穗海法委评字第167号 | 房地产评估 | 准备看现场 |
| 124 | (2015)穗海法执字第5700号 | (2016)穗海法委评字第168号 | 房地产评估 | 准备看现场 |
| 125 | (2016)粤0105执3583号 | (2016)穗海法委评字第169号 | 资产评估 | 准备看现场 |
| 126 | (2016)粤0105执129号 | (2016)穗海法委评字第170号 | 资产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 127 | (2016)粤0105执973号 | (2016)穗海法委评字第171号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 128 | (2016)粤0105民初5752号 | (2016)穗海法委评字第172号 | 资产评估 | 现场勘查完毕,待出具初稿 |
| 129 | (2016)粤0105民初1062号 | (2016)穗海法委评字第173号 | 房地产评估 | 已摇珠,尚未现场勘查 |
| 130 | (2016)粤0105执1494号 | (2016)穗海法委评字第174号 | 资产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 131 | (2016)粤0105执1019号 | (2016)穗海法委评字第175号 | 房地产评估 | 准备看现场 |
| 132 | (2015)穗海法执字第7086号 | (2016)穗海法委评字第176号 | 房地产评估 | 已摇珠,尚未现场勘查 |
| 133 | (2015)穗海法执字第5966号 | (2016)穗海法委评字第177号 | 房地产评估 | 准备看现场 |
| 134 | (2016)粤0105民初5843号 | (2016)穗海法委评字第178号 | 资产评估 | 现场勘查完毕,待出具初稿 |
| 135 | (2016)粤0105民初2235号 | (2016)穗海法委评字第179号 | 房地产评估 | 已摇珠,尚未现场勘查 |
| 136 | (2016)粤0105执1936号 | (2016)穗海法委评字第180号 | 房地产评估 | 已摇珠,尚未现场勘查 |
| 137 | (2014)穗海法执字第3882号 | (2016)穗海法委评字第181号 | 房地产、资产评估 | 已摇珠,尚未现场勘查 |
| 138 | (2016)粤0105执2537号 | (2016)穗海法委评字第182号 | 房地产评估 | 已摇珠,尚未现场勘查 |
| 139 | (2016)粤0105执3578号 | (2016)穗海法委评字第183号 | 房地产评估 | 准备看现场 |
| 140 | (2016)粤0105执恢730号 | (2016)穗海法委评字第184号 | 房地产评估 | 已摇珠,尚未现场勘查 |
| 141 | (2015)穗海法民二初字第3828 | (2016)穗海法委评字第185号 | 资产评估 | 已摇珠,尚未现场勘查 |
| 142 | (2014)穗海法民二初字第709-716、742号 | (2014)穗海法委鉴字第164-172号 | 价格鉴定 | 已出具部份初稿 |
| 143 | (2014)穗海法民二初字第1316号 | (2015)穗海法委鉴字第17号 | 工程造价 | 已办结 |
| 144 | (2015)穗海法民二初字第3013号 | (2015)穗海法委鉴字第101号 | 会计审计 | 已办结 |
| 145 | (2015)穗海法民三初字第148号 | (2015)穗海法委鉴字第152号 | 工程造价 | 当事人正在补充材料 |
| 146 | (2015)穗海法民二初字第2579号 | (2015)穗海法委鉴字第153号 | 工程造价 | 准备出具正稿 |
| 147 | (2015)穗海法生民初字第671号 | (2015)穗海法委鉴字第162号 | 工程造价 | 当事人正在补充资料 |
| 148 | (2015)穗海法生民初字第671号 | (2015)穗海法委鉴字第163号 | 价格鉴定 | 当事人正在补充资料 |
| 149 | (2015)穗海法生民初字第764号 | (2015)穗海法委鉴字第167号 | 工程造价 | 已办结 |
| 150 | (2012)穗海法民二重字第5号 | (2015)穗海法委鉴字第175号 | 会计审计 | 当事人正在补充资料 |
| 151 | (2015)穗海法民一初字第2694号 | (2015)穗海法委鉴字第185号 | 工程造价 | 已出具初稿 |
| 152 | (2015)穗海法民三重字第2号 | (2016)穗海法委鉴字第1号 | 价格鉴定 | 已办结 |
| 153 | (2015)穗海法民三初字第1937号 | (2016)穗海法委鉴字第23号 | 工程造价 | 已出具初稿 |
| 154 | (2015)穗海法民三初字第1938号 | (2016)穗海法委鉴字第24号 | 工程造价 | 已出具初稿 |
| 155 | (2015)穗海法生民初字第1050号 | (2016)穗海法委鉴字第39号 | 工程造价 | 已办结 |
| 156 | (2015)穗海法执字第3823号 | (2016)穗海法委鉴字第57号 | 价格鉴定 | 已办结 |
| 157 | (2015)穗海法民三初字第104号 | (2016)穗海法委鉴字第60号 | 价格鉴定 | 已办结 |
| 158 | (2015)穗海法执字第154号 | (2016)穗海法委鉴字第72号 | 价格鉴定 | 因经办人需补充材料,故暂缓摇珠 |
| 159 | (2016)粤0105民初2010号 | (2016)穗海法委鉴字第107号 | 工程造价 | 当事人正在补充资料 |
| 160 | (2015)穗海法生民初字第558号 | (2016)穗海法委鉴字第108号 | 工程造价 | 当事人正在补充资料 |
| 161 | (2015)穗海法民三初字第1821号 | (2016)穗海法委鉴字第114号 | 工程造价 | 当事人正在补充资料 |
| 162 | (2016)粤0105执1540号 | (2016)穗海法委鉴字第120号 | 价格鉴定 | 准备看现场 |
| 163 | (2014)穗海法执字第2051号 | (2016)穗海法委鉴字第121号 | 价格鉴定 | 准备看现场 |
| 164 | (2016)粤0105民初386号 | (2016)穗海法委鉴字第123号 | 工程造价 | 已摇珠,尚未现场勘查 |
| 165 | (2016)粤0105民清2号 | (2016)穗海法委鉴字第125号 | 会计审计 | 刚摇珠完毕 |
| 166 | (2016)粤0105民初5414号 | (2016)穗海法委鉴字第135号 | 保险公估 | 现场勘查完毕,待出具初稿 |
| 167 | (2015)穗海法执字第4188号 | (2016)穗海法委拍字第15号 | 拍卖 | 已办结 |
| 168 | (2015)穗海法执字第2516号 | (2016)穗海法委拍字第16号 | 拍卖 | 准备进行第三次拍卖 |
| 169 | (2015)穗海法执字第5752—5755号 | (2016)穗海法委拍字第17号 | 拍卖 | 已办结 |
| 170 | (2015)穗海法执字第3605号 | (2016)穗海法委拍字第18号 | 拍卖 | 已办结 |
| 171 | (2015)穗海法执字第628号 | (2016)穗海法委拍字第21号 | 拍卖 | 已办结 |
| 172 | (2008)海民执字第2420号 | (2016)穗海法委拍字第22号 | 拍卖 | 已办结 |
| 173 | (2015)穗海法执字第1732号 | (2016)穗海法委拍字第27号 | 拍卖 | 已办结 |
| 174 | (2015)穗海法执字第3570号 | (2016)穗海法委拍字第28号 | 拍卖 | 已办结 |
| 175 | (2015)穗海法执字第3307号 | (2016)穗海法委拍字第29号 | 拍卖 | 已办结 |
| 176 | (2015)穗海法执字第3658号 | (2016)穗海法委拍字第30号 | 拍卖 | 已办结 |
| 177 | (2015)穗海法执字第2868号 | (2016)穗海法委拍字第31号 | 拍卖 | 已办结 |
| 178 | (2014)穗海法执字第4376号 | (2016)穗海法委拍字第33号 | 拍卖 | 已办结 |
| 179 | (2015)穗海法执字第2221号 | (2016)穗海法委拍字第34号 | 拍卖 | 已办结 |
| 180 | (2015)穗海法执字第2529号 | (2016)穗海法委拍字第35号 | 拍卖 | 已办结 |
| 181 | (2015)穗海法执恢字第99号 | (2016)穗海法委拍字第37号 | 拍卖 | 准备进行第二次拍卖 |
| 182 | (2015)穗海法执字第831号 | (2016)穗海法委拍字第38号 | 拍卖 | 已委托拍卖机构组织第三次拍卖 |
| 183 | (2015)穗海法执字第5737号 | (2016)穗海法委拍字第39号 | 拍卖 | 刚完成第三次拍卖 |
| 184 | (2015)穗海法执字第4195号 | (2016)穗海法委拍字第40号 | 拍卖 | 已办结 |
| 185 | (2015)穗海法执字第5110号 | (2016)穗海法委拍字第41号 | 拍卖 | 刚完成第三次拍卖 |
| 186 | (2015)穗海法执字第4169号 | (2016)穗海法委拍字第42号 | 拍卖 | 已办结 |
| 187 | (2015)穗海法执字第5497号 | (2016)穗海法委拍字第43号 | 拍卖 | 准备进行第三次拍卖 |
| 188 | (2009)海民执字第84号 | (2016)穗海法委拍字第44号 | 拍卖 | 准备进行第三次拍卖 |
| 189 | (2009)海指执字第291号 | (2016)穗海法委拍字第45号 | 拍卖 | 已办结 |
| 190 | (2015)穗海法执字第5591号 | (2016)穗海法委拍字第46号 | 拍卖 | 第一次流拍后,已委托拍卖机构组织第二次拍卖 |
| 191 | (2015)穗海法执字第6112号 | (2016)穗海法委拍字第47号 | 拍卖 | 准备进行第二次拍卖 |
| 192 | (2015)穗海法执字第1824号 | (2016)穗海法委拍字第48号 | 拍卖 | 准备进行第二次拍卖 |
| 193 | (2015)穗海法执字第6581号 | (2016)穗海法委拍字第49号 | 拍卖 | 准备进行第二次拍卖 |
| 194 | (2015)穗海法执字第1473号 | (2016)穗海法委拍字第50号 | 拍卖 | 准备进行第二次拍卖 |
| 195 | (2014)穗海法执字第2816号 | (2016)穗海法委拍字第51号 | 拍卖 | 因经办人需补充材料,故暂缓摇珠 |
| 196 | (2013)穗海法执字第1304号 | (2016)穗海法委拍字第52号 | 拍卖 | 准备进行第二次拍卖 |
| 197 | (2015)穗海法执字第5592号 | (2016)穗海法委拍字第53号 | 拍卖 | 准备进行第二次拍卖 |
| 198 | (2015)穗海法执字第1614号 | (2016)穗海法委拍字第54号 | 拍卖 | 第一次流拍后,已委托拍卖机构组织第二次拍卖 |
| 199 | (2015)穗海法执字第3347号 | (2016)穗海法委拍字第55号 | 拍卖 | 第一次流拍后,已委托拍卖机构组织第二次拍卖 |
| 200 | (2015)穗海法执字第3348号 | (2016)穗海法委拍字第56号 | 拍卖 | 第一次流拍后,已委托拍卖机构组织第二次拍卖 |
| 201 | (2015)穗海法执字第5900号 | (2016)穗海法委拍字第57号 | 拍卖 | 第一次流拍后,已委托拍卖机构组织第二次拍卖 |
| 202 | (2015)穗海法执字第6233号 | (2016)穗海法委拍字第58号 | 拍卖 | 第一次流拍后,已委托拍卖机构组织第二次拍卖 |
| 203 | (2015)穗海法执字第5911号 | (2016)穗海法委拍字第59号 | 拍卖 | 第一次流拍后,已委托拍卖机构组织第二次拍卖 |
| 204 | (2015)穗海法执字第5911号 | (2016)穗海法委拍字第60号 | 拍卖 | 第一次流拍后,已委托拍卖机构组织第二次拍卖 |
| 205 | (2015)穗海法执字第3486号 | (2016)穗海法委拍字第61号 | 拍卖 | 第一次流拍后,已委托拍卖机构组织第二次拍卖 |
| 206 | (2015)穗海法执字第6669号 | (2016)穗海法委拍字第62号 | 拍卖 | 第一次流拍后,已委托拍卖机构组织第二次拍卖 |
| 207 | (2014)穗海法执字第3519号 | (2016)穗海法委拍字第63号 | 拍卖 | 准备进行第一次拍卖 |
| 208 | (2015)穗海法执字第3777号 | (2016)穗海法委拍字第64号 | 拍卖 | 准备进行第一次拍卖 |
| 209 | (2015)穗海法执字第4223号 | (2016)穗海法委拍字第65号 | 拍卖 | 准备进行第一次拍卖 |
| 210 | (2014)穗海法执字第4058号 | (2016)穗海法委拍字第66号 | 拍卖 | 已摇珠,尚未确定拍卖时间 |
| 211 | (2015)穗海法执字第5514号 | (2016)穗海法委拍字第67号 | 拍卖 | 已摇珠,尚未确定拍卖时间 |
| 212 | (2015)穗海法执字第6555号 | (2016)穗海法委拍字第68号 | 拍卖 | 准备进行第一次拍卖 |
| 213 | (2015)穗海法执字第6458号 | (2016)穗海法委拍字第69号 | 拍卖 | 已摇珠,尚未确定拍卖时间 |
| 214 | (2015)穗海法执字第5293号 | (2016)穗海法委拍字第70号 | 拍卖 | 准备进行第一次拍卖 |
| 215 | (2015)穗海法执字第4329号 | (2016)穗海法委拍字第71号 | 拍卖 | 准备进行第一次拍卖 |
| 216 | (2015)穗海法执字第5497号 | (2016)穗海法委拍字第72号 | 拍卖 | 准备进行第一次拍卖 |
| 217 | (2015)穗海法执字第3881号 | (2016)穗海法委拍字第73号 | 拍卖 | 已摇珠,尚未确定拍卖时间 |
| 218 | (2013)穗海法执字第809号 | (2016)穗海法委拍字第74号 | 拍卖 | 已摇珠,尚未确定拍卖时间 |
| 219 | (2015)穗海法执字第5367号 | (2016)穗海法委拍字第75号 | 拍卖 | 已摇珠,尚未确定拍卖时间 |
| 220 | (2015)穗海法执字第3802号 | (2016)穗海法委拍字第76号 | 拍卖 | 已摇珠,尚未确定拍卖时间 |
| 221 | (2015)穗海法执字第1518号 | (2016)穗海法委拍字第77号 | 拍卖 | 因经办人需补充材料,故暂缓摇珠 |
| 222 | (2015)穗海法执字第1613号 | (2016)穗海法委拍字第78号 | 拍卖 | 已摇珠,尚未确定拍卖时间 |
| 223 | (2016)粤0105执395号 | (2016)穗海法委拍字第79号 | 拍卖 | 已摇珠,尚未确定拍卖时间 |
| 224 | (2015)穗海法执字第5776号 | (2016)穗海法委拍字第80号 | 拍卖 | 已摇珠,尚未确定拍卖时间 |




粤公网安备 44010502000177号