2016年第四季度司法委托进展情况表
信息来源: 信息作者: 发布时间:2017-01-19 11:12:58
| 序号 | 案 号 | 委托编号 | 委托类别 | 案件进度 |
| 1 | (2014)穗海法执字第2906号 | (2014)穗海法委评字第176号 | 股权评估 | 已办结 |
| 2 | (2015)穗海法民二初字第172号 | (2015)穗海法委评字第29号 | 保险公估 | 已办结 |
| 3 | (2015)穗海法生民初字第49号 | (2015)穗海法委评字第33号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 4 | (2015)穗海法生民初字第252号 | (2015)穗海法委评字第34号 | 房地产评估 | 案件待处理 |
| 5 | (2015)穗海法生民初字第296号 | (2015)穗海法委评字第95号 | 房地产评估 | 经办人需明确评估事项及重新确认金额 |
| 6 | (2014)穗海法执字第3884号 | (2016)穗海法委评字第2号 | 房地产评估 | 评估公司复函无法评估,待经办人处理 |
| 7 | (2013)穗海法执字第2264号 | (2016)穗海法委评字第20号 | 资产评估 | 评估公司复函无法评估,待经办人处理 |
| 8 | (2015)穗海法民一重字第3号 | (2016)穗海法委评字第24号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 9 | (2006)海民执字第86号等 | (2016)穗海法委评字第35号 | 房地产评估 | 已通知当事人交费 |
| 10 | (2015)穗海法执字第4457号 | (2016)穗海法委评字第37号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 11 | (2015)穗海法执字第3692号 | (2016)穗海法委评字第43号 | 股权评估 | 当事人正在补充材料 |
| 12 | (2015)穗海法执字第821号 | (2016)穗海法委评字第44号 | 房地产评估 | 评估公司回复无法评估,案件待处理 |
| 13 | (2015)穗海法生民初字第1102号 | (2016)穗海法委评字第54号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 14 | (2015)穗海法民一初字第1934号 | (2016)穗海法委评字第56号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 15 | (2015)穗海法民一初字第1725号 | (2016)穗海法委评字第59号 | 资产评估 | 已办结 |
| 16 | (2015)穗海法执字第6351号 | (2016)穗海法委评字第74号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 17 | (2016)粤0105执1919号 | (2016)穗海法委评字第83号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 18 | (2015)穗海法执字第3361号 | (2016)穗海法委评字第86号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 19 | (2016)粤0105民初1576号 | (2016)穗海法委评字第88号 | 保险公估 | 已出具初稿 |
| 20 | (2016)粤0105执恢571号 | (2016)穗海法委评字第98号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 21 | (2015)穗海法执字第7135号 | (2016)穗海法委评字第101号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 22 | (2015)穗海法民一初字第930号 | (2016)穗海法委评字第108号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 23 | (2015)穗海法生民重字第3号 | (2016)穗海法委评字第114号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 24 | (2016)粤0105民初3754号 | (2016)穗海法委评字第116号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 25 | (2015)穗海法执字第5770号 | (2016)穗海法委评字第118号 | 房地产评估 | 已摇珠完毕,待现场待查 |
| 26 | (2016)粤0105民初3754号 | (2016)穗海法委评字第122号 | 资产评估 | 已办结 |
| 27 | (2016)粤0105执2566号 | (2016)穗海法委评字第123号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 28 | (2015)穗海法执字第5146号 | (2016)穗海法委评字第126号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 29 | (2016)粤0105执1307号 | (2016)穗海法委评字第127号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 30 | (2016)粤0105执恢628号 | (2016)穗海法委评字第129号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 31 | (2014)穗海法执字第1111号 | (2016)穗海法委评字第131号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 32 | (2015)穗海法生民初字第558号 | (2016)穗海法委评字第134号 | 资产评估 | 已办结 |
| 33 | (2016)粤0105执2707号 | (2016)穗海法委评字第137号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 34 | (2015)穗海法执字第5896号 | (2016)穗海法委评字第138号 | 房地产评估 | 拟撤回,待经办法官答复 |
| 35 | (2015)穗海法执字第3392号 | (2016)穗海法委评字第139号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 36 | (2015)穗海法执字第80号 | (2016)穗海法委评字第141号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 37 | (2015)穗海法民三重字第2号 | (2016)穗海法委评字第142号 | 房地产评估 | 当事人正在补充材料 |
| 38 | (2016)粤0105民初3801号 | (2016)穗海法委评字第144号 | 房地产评估 | 已出具初稿 |
| 39 | (2015)穗海法执字第7042号 | (2016)穗海法委评字第147号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 40 | (2016)粤0105执恢646号 | (2016)穗海法委评字第149号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 41 | (2016)粤0105民初1994号 | (2016)穗海法委评字第152号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 42 | (2016)粤0105执恢650号 | (2016)穗海法委评字第153号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 43 | (2016)粤0105执恢658号 | (2016)穗海法委评字第154号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 44 | (2016)粤0105民初3083号 | (2016)穗海法委评字第155号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 45 | (2015)穗海法执字第6458号 | (2016)穗海法委评字第158号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 46 | (2016)粤0105执2504号 | (2016)穗海法委评字第160号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 47 | (2015)穗海法执字第1093号 | (2016)穗海法委评字第161号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 48 | (2016)粤0105民初4045号 | (2016)穗海法委评字第165号 | 房地产评估 | 已出具初稿 |
| 49 | (2015)穗海法执字第3673号 | (2016)穗海法委评字第167号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 50 | (2015)穗海法执字第5700号 | (2016)穗海法委评字第168号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 51 | (2016)粤0105执3583号 | (2016)穗海法委评字第169号 | 资产评估 | 已办结 |
| 52 | (2016)粤0105执129号 | (2016)穗海法委评字第170号 | 资产评估 | 已办结 |
| 53 | (2016)粤0105民初5752号 | (2016)穗海法委评字第172号 | 资产评估 | 已出具初稿,当事人提出异议 |
| 54 | (2016)粤0105民初1062号 | (2016)穗海法委评字第173号 | 房地产评估 | 已出具初稿 |
| 55 | (2016)粤0105执1494号 | (2016)穗海法委评字第174号 | 资产评估 | 已办结 |
| 56 | (2016)粤0105执1019号 | (2016)穗海法委评字第175号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 57 | (2015)穗海法执字第7086号 | (2016)穗海法委评字第176号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 58 | (2015)穗海法执字第5966号 | (2016)穗海法委评字第177号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 59 | (2016)粤0105民初5843号 | (2016)穗海法委评字第178号 | 资产评估 | 已办结 |
| 60 | (2016)粤0105民初2235号 | (2016)穗海法委评字第179号 | 房地产评估 | 当事人正在补充材料 |
| 61 | (2016)粤0105执1936号 | (2016)穗海法委评字第180号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 62 | (2014)穗海法执字第3882号 | (2016)穗海法委评字第181号 | 房地产、资产评估 | 已办结 |
| 63 | (2016)粤0105执2537号 | (2016)穗海法委评字第182号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 64 | (2016)粤0105执3578号 | (2016)穗海法委评字第183号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 65 | (2016)粤0105执恢730号 | (2016)穗海法委评字第184号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 66 | (2015)穗海法民二初字第3828 | (2016)穗海法委评字第185号 | 资产评估 | 评估公司答复无法评估,案件待处理 |
| 67 | (2015)穗海法执字第6544号 | (2016)穗海法委评字第186号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 68 | (2016)粤0105执1337号 | (2016)穗海法委评字第187号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 69 | (2016)粤0105执3119号 | (2016)穗海法委评字第188号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 70 | (2015)穗海法执字第2495号 | (2016)穗海法委评字第189号 | 土地评估 | 已办结 |
| 71 | (2015)穗海法执字第4558号 | (2016)穗海法委评字第190号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 72 | (2016)粤0105执709号 | (2016)穗海法委评字第191号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 73 | (2014)穗海法执字第434号 | (2016)穗海法委评字第192号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 74 | (2016)粤0105执1554号 | (2016)穗海法委评字第193号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 75 | (2016)粤0105执1800号 | (2016)穗海法委评字第194号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 76 | (2016)粤0105执1801号 | (2016)穗海法委评字第195号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 77 | (2016)粤0105执1803号 | (2016)穗海法委评字第196号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 78 | (2015)穗海法执字第7085号 | (2016)穗海法委评字第197号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 79 | (2016)粤0105执490号 | (2016)穗海法委评字第198号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 80 | (2016)粤0105执491号 | (2016)穗海法委评字第199号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 81 | (2016)粤0105执492号 | (2016)穗海法委评字第200号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 82 | (2015)穗海法执字第537号 | (2016)穗海法委评字第201号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 83 | (2015)穗海法执字第5103号 | (2016)穗海法委评字第202号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 84 | (2016)粤0105执3052号 | (2016)穗海法委评字第203号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 85 | (2016)粤0105执4229号 | (2016)穗海法委评字第204号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 86 | (2016)粤0105执3669号 | (2016)穗海法委评字第205号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 87 | (2015)穗海法执字第2541号 | (2016)穗海法委评字第206号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 88 | (2014)穗海法执字第3747号 | (2016)穗海法委评字第207号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 89 | (2016)粤0105执1756号 | (2016)穗海法委评字第208号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 90 | (2016)粤0105执1939号 | (2016)穗海法委评字第209号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 91 | (2016)粤0105执2094号 | (2016)穗海法委评字第210号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 92 | (2016)粤0105执2963号 | (2016)穗海法委评字第211号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 93 | (2016)粤0105执1093号 | (2016)穗海法委评字第212号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 94 | (2016)粤0105执386号 | (2016)穗海法委评字第213号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 95 | (2016)粤0105执1350号 | (2016)穗海法委评字第214号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 96 | (2016)粤0105民初6477号 | (2016)穗海法委评字第215号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 97 | (2016)粤0105执3151号 | (2016)穗海法委评字第216号 | 房地产、资产评估 | 已办结 |
| 98 | (2014)穗海法执字第3411号 | (2016)穗海法委评字第217号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 99 | (2016)粤0105执3433号 | (2016)穗海法委评字第218号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 100 | (2016)粤0105执2314号 | (2016)穗海法委评字第219号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 101 | (2016)粤0105执3227号 | (2016)穗海法委评字第220号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 102 | (2016)粤0105执1447号 | (2016)穗海法委评字第221号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 103 | (2016)粤0105执2088号 | (2016)穗海法委评字第222号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 104 | (2016)粤0105执438号 | (2016)穗海法委评字第223号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 105 | (2016)粤0105执4713号 | (2016)穗海法委评字第224号 | 资产评估 | 已办结 |
| 106 | (2015)穗海法民一初字第1003号 | (2016)穗海法委评字第225号 | 房地产评估 | |
| 107 | (2014)穗海法执字第3910号 | (2016)穗海法委评字第226号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 108 | (2014)穗海法执字第4274号 | (2016)穗海法委评字第227号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 109 | (2014)穗海法执字第4400号 | (2016)穗海法委评字第228号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 110 | (2015)穗海法执字第139号 | (2016)穗海法委评字第229号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 111 | (2015)穗海法执字第459号 | (2016)穗海法委评字第230号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 112 | (2015)穗海法执字第1153号 | (2016)穗海法委评字第231号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 113 | (2016)粤0105执3466号 | (2016)穗海法委评字第232号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 114 | (2015)穗海法执字第2126号 | (2016)穗海法委评字第233号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 115 | (2016)粤0105执3579号 | (2016)穗海法委评字第234号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 116 | (2016)粤0105执4597号 | (2016)穗海法委评字第235号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 117 | (2015)穗海法执字第5741号 | (2016)穗海法委评字第236号 | 股权评估 | 当事人正在补充材料 |
| 118 | (2015)穗海法执字第5976号 | (2016)穗海法委评字第237号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 119 | (2016)粤0105执3116号 | (2016)穗海法委评字第238号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 120 | (2016)粤0105民初7432号 | (2016)穗海法委评字第239号 | 资产评估 | 材料不足,尚未摇珠选定中介机构 |
| 121 | (2016)粤0105执3341号 | (2016)穗海法委评字第240号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 122 | (2016)粤0105执97号 | (2016)穗海法委评字第241号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 123 | (2016)粤0105执711号 | (2016)穗海法委评字第242号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 124 | (2016)粤0105执819号 | (2016)穗海法委评字第243号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 125 | (2016)粤0105执2317号 | (2016)穗海法委评字第244号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具初稿 |
| 126 | (2016)粤0105执2326号 | (2016)穗海法委评字第245号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 127 | (2016)粤0105民初8544号 | (2016)穗海法委评字第246号 | 房地产、资产评估 | 现场勘查完毕,待出具初稿 |
| 128 | (2016)粤0105执793号 | (2016)穗海法委评字第247号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具初稿 |
| 129 | (2016)粤0105民初8362号 | (2016)穗海法委评字第248号 | 房地产评估 | 摇珠完毕,尚未现场勘查 |
| 130 | (2016)粤0105执6466号 | (2016)穗海法委评字第249号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 131 | (2016)粤0105执3432号 | (2016)穗海法委评字第250号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具初稿 |
| 132 | (2015)穗海法执字第1190号 | (2016)穗海法委评字第251号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具初稿 |
| 133 | (2016)粤0105民初8819号 | (2016)穗海法委评字第252号 | 房地产评估 | 摇珠完毕,尚未现场勘查 |
| 134 | (2016)粤0105执855号 | (2016)穗海法委评字第253号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 135 | (2016)粤0105执3330号 | (2016)穗海法委评字第254号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 136 | (2014)穗海法民二初字第709-716、742号 | (2014)穗海法委鉴字第164-172号 | 价格鉴定 | 待出具正稿 |
| 137 | (2015)穗海法民三初字第148号 | (2015)穗海法委鉴字第152号 | 工程造价 | 已提交当事人意见给评估公司 |
| 138 | (2015)穗海法民二初字第2579号 | (2015)穗海法委鉴字第153号 | 工程造价 | 已办结 |
| 139 | (2015)穗海法生民初字第671号 | (2015)穗海法委鉴字第162号 | 工程造价 | 当事人正在补充资料 |
| 140 | (2015)穗海法生民初字第671号 | (2015)穗海法委鉴字第163号 | 价格鉴定 | 当事人正在补充资料 |
| 141 | (2012)穗海法民二重字第5号 | (2015)穗海法委鉴字第175号 | 会计审计 | 拟撤回,待经办法官答复 |
| 142 | (2015)穗海法民一初字第2694号 | (2015)穗海法委鉴字第185号 | 工程造价 | 已办结 |
| 143 | (2015)穗海法民三初字第1937号 | (2016)穗海法委鉴字第23号 | 工程造价 | 已办结 |
| 144 | (2015)穗海法民三初字第1938号 | (2016)穗海法委鉴字第24号 | 工程造价 | 已办结 |
| 145 | (2015)穗海法执字第154号 | (2016)穗海法委鉴字第72号 | 价格鉴定 | 已办结 |
| 146 | (2016)粤0105民初2010号 | (2016)穗海法委鉴字第107号 | 工程造价 | 已办结 |
| 147 | (2015)穗海法生民初字第558号 | (2016)穗海法委鉴字第108号 | 工程造价 | 已办结 |
| 148 | (2015)穗海法民三初字第1821号 | (2016)穗海法委鉴字第114号 | 工程造价 | 现场勘查完毕,已出具收费函 |
| 149 | (2016)粤0105执1540号 | (2016)穗海法委鉴字第120号 | 价格鉴定 | 当事人尚未交费 |
| 150 | (2014)穗海法执字第2051号 | (2016)穗海法委鉴字第121号 | 价格鉴定 | 已办结 |
| 151 | (2016)粤0105民初386号 | (2016)穗海法委鉴字第123号 | 工程造价 | 当事人尚未交费 |
| 152 | (2016)粤0105民清2号 | (2016)穗海法委鉴字第125号 | 会计审计 | 已提交资料给评估公司 |
| 153 | (2016)粤0105民初5414号 | (2016)穗海法委鉴字第135号 | 保险公估 | 已出具初稿,当事人提出异议 |
| 154 | (2016)粤0105民初1323号 | (2016)穗海法委鉴字第146号 | 价格鉴定 | 已出具初稿,当事人提出异议 |
| 155 | (2016)粤0105民初6766号 | (2016)穗海法委鉴字第158号 | 保险公估 | 评估公司答复无法评估,案件待处理 |
| 156 | (2015)穗海法民二初字第2061号 | (2016)穗海法委鉴字第163号 | 价格鉴定 | 待出具正稿 |
| 157 | (2015)穗海法民二初字第3611号 | (2016)穗海法委鉴字第164号 | 工程造价 | 当事人正在补充材料 |
| 158 | (2016)粤0105民初7642号 | (2016)穗海法委鉴字第167号 | 工程造价 | 材料不足,尚未摇珠选定中介机构 |
| 159 | (2016)粤0105民初4929号 | (2016)穗海法委鉴字第166号 | 工程造价 | 已提交资料给评估公司 |
| 160 | (2016)粤0105民初7540号 | (2016)穗海法委鉴字第168号 | 工程造价 | 已提交资料给评估公司 |
| 161 | (2016)粤0105民初2868号 | (2016)穗海法委鉴字第172号 | 工程造价 | 已通知当事人补充材料 |
| 162 | (2016)粤0105执3049号 | (2016)穗海法委鉴字第175号 | 价格鉴定 | 尚未进行现场勘查 |
| 163 | (2016)粤0105民初6752号 | (2016)穗海法委鉴字第178号 | 会计审计 | 已提交资料给评估公司 |
| 164 | (2015)穗海法执字第2516号 | (2016)穗海法委拍字第16号 | 拍卖 | 已办结 |
| 165 | (2015)穗海法执恢字第99号 | (2016)穗海法委拍字第37号 | 拍卖 | 已办结 |
| 166 | (2015)穗海法执字第831号 | (2016)穗海法委拍字第38号 | 拍卖 | 已办结 |
| 167 | (2015)穗海法执字第5737号 | (2016)穗海法委拍字第39号 | 拍卖 | 已办结 |
| 168 | (2015)穗海法执字第5110号 | (2016)穗海法委拍字第41号 | 拍卖 | 已办结 |
| 169 | (2015)穗海法执字第5497号 | (2016)穗海法委拍字第43号 | 拍卖 | 已办结 |
| 170 | (2009)海民执字第84号 | (2016)穗海法委拍字第44号 | 拍卖 | 已办结 |
| 171 | (2015)穗海法执字第5591号 | (2016)穗海法委拍字第46号 | 拍卖 | 已办结 |
| 172 | (2015)穗海法执字第6112号 | (2016)穗海法委拍字第47号 | 拍卖 | 已办结 |
| 173 | (2015)穗海法执字第1824号 | (2016)穗海法委拍字第48号 | 拍卖 | 已办结 |
| 174 | (2015)穗海法执字第6581号 | (2016)穗海法委拍字第49号 | 拍卖 | 已办结 |
| 175 | (2015)穗海法执字第1473号 | (2016)穗海法委拍字第50号 | 拍卖 | 已办结 |
| 176 | (2014)穗海法执字第2816号 | (2016)穗海法委拍字第51号 | 拍卖 | 因经办人需补充材料,故暂缓摇珠 |
| 177 | (2013)穗海法执字第1304号 | (2016)穗海法委拍字第52号 | 拍卖 | 已办结 |
| 178 | (2015)穗海法执字第5592号 | (2016)穗海法委拍字第53号 | 拍卖 | 已办结 |
| 179 | (2015)穗海法执字第1614号 | (2016)穗海法委拍字第54号 | 拍卖 | 已办结 |
| 180 | (2015)穗海法执字第3347号 | (2016)穗海法委拍字第55号 | 拍卖 | 已办结 |
| 181 | (2015)穗海法执字第3348号 | (2016)穗海法委拍字第56号 | 拍卖 | 已办结 |
| 182 | (2015)穗海法执字第5900号 | (2016)穗海法委拍字第57号 | 拍卖 | 已办结 |
| 183 | (2015)穗海法执字第6233号 | (2016)穗海法委拍字第58号 | 拍卖 | 已办结 |
| 184 | (2015)穗海法执字第5911号 | (2016)穗海法委拍字第59号 | 拍卖 | 已办结 |
| 185 | (2015)穗海法执字第5911号 | (2016)穗海法委拍字第60号 | 拍卖 | 已办结 |
| 186 | (2015)穗海法执字第3486号 | (2016)穗海法委拍字第61号 | 拍卖 | 已办结 |
| 187 | (2015)穗海法执字第6669号 | (2016)穗海法委拍字第62号 | 拍卖 | 已办结 |
| 188 | (2014)穗海法执字第3519号 | (2016)穗海法委拍字第63号 | 拍卖 | 已办结 |
| 189 | (2015)穗海法执字第3777号 | (2016)穗海法委拍字第64号 | 拍卖 | 已办结 |
| 190 | (2015)穗海法执字第4223号 | (2016)穗海法委拍字第65号 | 拍卖 | 已办结 |
| 191 | (2014)穗海法执字第4058号 | (2016)穗海法委拍字第66号 | 拍卖 | 已办结 |
| 192 | (2015)穗海法执字第5514号 | (2016)穗海法委拍字第67号 | 拍卖 | 已办结 |
| 193 | (2015)穗海法执字第6555号 | (2016)穗海法委拍字第68号 | 拍卖 | 已办结 |
| 194 | (2015)穗海法执字第6458号 | (2016)穗海法委拍字第69号 | 拍卖 | 已办结 |
| 195 | (2015)穗海法执字第5293号 | (2016)穗海法委拍字第70号 | 拍卖 | 已办结 |
| 196 | (2015)穗海法执字第4329号 | (2016)穗海法委拍字第71号 | 拍卖 | 已办结 |
| 197 | (2015)穗海法执字第5497号 | (2016)穗海法委拍字第72号 | 拍卖 | 已办结 |
| 198 | (2015)穗海法执字第3881号 | (2016)穗海法委拍字第73号 | 拍卖 | 第二次拍卖流拍后,案件待处理 |
| 199 | (2013)穗海法执字第809号 | (2016)穗海法委拍字第74号 | 拍卖 | 已办结 |
| 200 | (2015)穗海法执字第5367号 | (2016)穗海法委拍字第75号 | 拍卖 | 准备进行第三次拍卖 |
| 201 | (2015)穗海法执字第3802号 | (2016)穗海法委拍字第76号 | 拍卖 | 已办结 |
| 202 | (2015)穗海法执字第1518号 | (2016)穗海法委拍字第77号 | 拍卖 | 因经办人需补充材料,故暂缓摇珠 |
| 203 | (2015)穗海法执字第1613号 | (2016)穗海法委拍字第78号 | 拍卖 | 已办结 |
| 204 | (2016)粤0105执395号 | (2016)穗海法委拍字第79号 | 拍卖 | 准备进行第三次拍卖 |
| 205 | (2015)穗海法执字第5776号 | (2016)穗海法委拍字第80号 | 拍卖 | 已办结 |
| 206 | (2015)穗海法执字第5388号 | (2016)穗海法委拍字第81号 | 拍卖 | 已办结 |
| 207 | (2016)粤0105执1119号 | (2016)穗海法委拍字第82号 | 拍卖 | 已办结 |
| 208 | (2015)穗海法执字第6611号 | (2016)穗海法委拍字第83号 | 拍卖 | 已办结 |
| 209 | (2014)穗海法执字第2603号 | (2016)穗海法委拍字第84号 | 拍卖 | 已办结 |
| 210 | (2014)穗海法执字第4470号 | (2016)穗海法委拍字第85号 | 拍卖 | 已办结 |
| 211 | (2016)粤0105执774号 | (2016)穗海法委拍字第86号 | 拍卖 | 已办结 |
| 212 | (2015)穗海法执字第4772号 | (2016)穗海法委拍字第87号 | 拍卖 | 已办结 |
| 213 | (2016)粤0105执1119号 | (2016)穗海法委拍字第88号 | 拍卖 | 已办结 |
| 214 | (2015)穗海法执字第381号 | (2016)穗海法委拍字第89号 | 拍卖 | 已办结 |
| 215 | (2015)穗海法执字第3327号 | (2016)穗海法委拍字第90号 | 拍卖 | 第一次拍卖流拍后,案件待处理 |
| 216 | (2016)粤0105执1119号 | (2016)穗海法委拍字第91号 | 拍卖 | 第二次拍卖流拍后,案件待处理 |
| 217 | (2015)穗海法执字第5745号 | (2016)穗海法委拍字第92号 | 拍卖 | 已办结 |
| 218 | (2013)穗海法执字第1898号 | (2016)穗海法委拍字第93号 | 拍卖 | 第一次拍卖流拍后,案件待处理 |
| 219 | (2014)穗海法执字第2906号 | (2016)穗海法委拍字第94号 | 拍卖 | 第二次拍卖流拍后,案件待处理 |
| 220 | (2015)穗海法执字第6555号 | (2016)穗海法委拍字第95号 | 拍卖 | 第二次拍卖流拍后,案件待处理 |
| 221 | (2016)粤0105执1118号 | (2016)穗海法委拍字第96号 | 拍卖 | 已办结 |
| 222 | (2015)穗海法执字第497号 | (2016)穗海法委拍字第97号 | 拍卖 | 第二次拍卖流拍后,案件待处理 |
| 223 | (2016)粤0105执3757号 | (2016)穗海法委拍字第98号 | 拍卖 | 第一次拍卖流拍后,案件待处理 |
| 224 | (2013)穗海法执字第1863号 | (2016)穗海法委拍字第99号 | 拍卖 | 已办结 |
| 225 | (2015)穗海法执字第305号 | (2016)穗海法委拍字第100号 | 拍卖 | 第二次拍卖流拍后,案件待处理 |
| 226 | (2015)穗海法执字第4800号 | (2016)穗海法委拍字第101号 | 拍卖 | 第一次拍卖流拍后,案件待处理 |
| 227 | (2016)粤0105执1697号 | (2016)穗海法委拍字第102号 | 拍卖 | 第二次拍卖流拍后,案件待处理 |
| 228 | (2015)穗海法执字第5855号 | (2016)穗海法委拍字第103号 | 拍卖 | 第一次拍卖流拍后,案件待处理 |
| 229 | (2016)粤0105执129号 | (2016)穗海法委拍字第104号 | 拍卖 | 第一次拍卖流拍后,案件待处理 |
| 230 | (2013)穗海法执字第327号 | (2016)穗海法委拍字第105号 | 拍卖 | 已办结 |
| 231 | (2012)穗海法执字第789号 | (2016)穗海法委拍字第106号 | 拍卖 | 已办结 |
| 232 | (2016)粤0105执104号 | (2016)穗海法委拍字第107号 | 拍卖 | 已办结 |
| 233 | (2014)穗海法执字第3882号 | (2016)穗海法委拍字第108号 | 拍卖 | 已办结 |
| 234 | (2015)穗海法执字第2222号 | (2016)穗海法委拍字第109号 | 拍卖 | 第一次拍卖流拍后,案件待处理 |
| 235 | (2015)穗海法执恢字第78号 | (2016)穗海法委拍字第110号 | 拍卖 | 已办结 |
| 236 | (2015)穗海法执字第333号 | (2016)穗海法委拍字第111号 | 拍卖 | 第一次拍卖流拍后,案件待处理 |
| 237 | (2015)穗海法执字第4126号 | (2016)穗海法委拍字第112号 | 拍卖 | 第一次拍卖流拍后,案件待处理 |
| 238 | (2015)穗海法执字第7206号 | (2016)穗海法委拍字第113号 | 拍卖 | 第一次拍卖流拍后,案件待处理 |
| 239 | (2016)粤0105执2080号 | (2016)穗海法委拍字第114号 | 拍卖 | 已办结 |
| 240 | (2015)穗海法执字第6198号 | (2016)穗海法委拍字第115号 | 拍卖 | 第一次拍卖流拍后,案件待处理 |
| 241 | (2016)粤0105执505号 | (2016)穗海法委拍字第116号 | 拍卖 | 已办结 |
| 242 | (2015)穗海法执字第3362号 | (2016)穗海法委拍字第117号 | 拍卖 | 摇珠后需变更拍卖方式,故案件待处理 |
| 243 | (2015)穗海法执恢字第66号 | (2016)穗海法委拍字第118号 | 拍卖 | |
| 244 | (2016)粤0105执1008号 | (2016)穗海法委拍字第119号 | 拍卖 | |
| 245 | (2015)穗海法执字第2497号 | (2016)穗海法委拍字第120号 | 拍卖 | |
| 246 | (2015)穗海法执字第5398号 | (2016)穗海法委拍字第121号 | 拍卖 | 已办结 |
| 247 | (2015)穗海法执字第5929号 | (2016)穗海法委拍字第122号 | 拍卖 | 摇珠后需变更拍卖方式,故案件待处理 |
| 248 | (2015)穗海法执字第2984号 | (2016)穗海法委拍字第123号 | 拍卖 | |
| 249 | (2016)粤0105执3578号 | (2016)穗海法委拍字第124号 | 拍卖 | |
| 250 | (2016)粤0105执2537号 | (2016)穗海法委拍字第125号 | 拍卖 | 因尚未确定拍卖方式,案件待处理 |
